Pengertian hewan mamalia adalah berasal dari Bahasa Latin "mamma" yang artinya puting susu. Kata tersebut pertama kali oleh Carl Linnaeus pada tahun 1758. Secara makna, hewan mamalia merupakan hewan yang memiliki kelenjar susu yang berperan untuk memberikan susu kepada anaknya. Hewan ini dapat dijumpai mulai di lautan, pegunungan, hutan, daerah bersalju, daerah pertanian bahkan perkotaan.
Berdasarkan data dari ITIS (Integrated Taxonomic Information System), jumlah spesies mamalia sekitar 5.852. Jumlah tersebut bisa saja menyusut akibat kepunahan dan juga bertambah ketika ada temuan spesies baru.
Ciri-ciri
Hewan mamalia memiliki ciri utama yakni adanya kelenjar susu pada individu betina, adapun ciri-ciri mamalia yang lainnya yakni:
- Regulasi suhu termasuk endoterm / homoiterm
- Tipe gigi heterodont
- Memiliki rambut di tubuhnya
- Memiliki kelenjar susu
- Memiliki tulang vertebrae
- Memiliki diafragma
- Memiliki jantung dengan 4 ruang
- Memiliki kelenjar minyak sebaceous
- Memiliki satu tulang rahang bawah
- Memiliki tiga tulang pada telinga tengah (stapes, incus, malleus)
- Memiliki otak dengan kapasitas relatif besar
- Bernafas dengan paru-paru
- Kelamin jantan dan betina terpisah
- Berkembang biak dengan cara melahirkan (vivipar)
Taksonomi
Menurut Vaughan et al. (2000), klasifikasi mamalia terdiri dari 26 ordo dan 136 famili. Berikut adalah klasifikasi mamalia di dunia yang dirangkum dalam bentuk tabel.
Kelas | Sub Kelas | Infra Kelas | Ordo | Famili |
Mamalia | Prototheria | - | Monotremata | Tachyglossidae |
Theria | Metatheria | Didelphimorphia | Didelphidae | |
Paucituberculata | Caenolestidae | |||
Microbiotheria | Microbiotheriidae | |||
Dasyuromorphia | Thylacinidae | |||
Myrmecobiidae | ||||
Dasyuridae | ||||
Peramelemorphia | Peramelidae | |||
Peroryctidae | ||||
Notoryctemorphia | Notoryctidae | |||
Diprotodontia | Acrobatidae Burramyidae Macropodidae Petauridaea Phalangeridae Phascolarctidae Potoroidae Pseudocheiridae Tarsipedidae Vombatidae | |||
Eutheria | Xenarthra | Bradypodidae Megalonychidae Dasypodidae Myrmecophagidae | ||
Insectivora | Solenodontidae Nesophontidae Tenrecidae Chrysochloridae Erinaceidae Soricidae Talpidae | |||
Scandentia | Tupaiidae | |||
Dermoptera | Cynocephalidae | |||
Chiroptera | Craseonycteridae Emballonuridae Furipteridae Hipposideridae Megadermatidae Molossidae Mormoopidae Mystacinidae Myzopodidae Natalidae Noctilionidae Nycteridae Phyllostomidae Pteropodidae Rhinolophidae Rhinopomatidae Thyropteridae Vespertilionidae | |||
| Callitrichidae Cebidae Cercopithecidae Cheirogaleidae Daubentoniidae Galagidae Hominidae Hylobatidae Indriidae Lemuridae Lepilemuridae Lorisidae Tarsiidae | |||
Carnivora | Canidae Felidae Herpestidae Hyaenidae Mustelidae Odobenidae Otariidae Phocidae Procyonidae Ursidae Viverridae | |||
Cetacea | Balaenidae Balaenopteridae Delphinidae Eschrichtiidae Monodontidae Neobalaenidae Phocoenidae Physeteridae Platanistidae Ziphiidae | |||
Sirenia | Dugongidae Trichechidae | |||
Proboscidea | Elephantidae | |||
Perissodactyla | Equidae Rhinocerotidae Tapiridae | |||
Hyracoidea | Procaviidae | |||
Tubulidentata | Orycteropodidae | |||
Artiodactyla | Antilocapridae Bovidae Camelidae Giraffidae Hippopotamidae Moschidae Suidae Tayassuidae Tragulidae | |||
Pholidota | Manidae | |||
Rodentia | Abrocomidae Agoutidae Anomaluridae Aplodontiidae Bathyergidae Capromyidae Castoridae Caviidae Chinchillidae Ctenodactylidae Ctenomyidae Dasyproctidae Dinomyidae Dipodidae Echimyidae Erethizontidae Geomyidae Heptaxodontidae Heteromyidae Hydrochaeridae Hystricidae Muridae Myocastoridae Myoxidae Octodontidae Pedetidae Petromuridae Sciuridae Thryonomyidae | |||
Lagomorpha | Leporidae Ochotonidae | |||
Macroscelidea | Macroscelididae |
Sumber https://www.generasibiologi.com/
Selain sebagai media informasi pendidikan, kami juga berbagi artikel terkait bisnis.
0 Comments